序号 | 姓名 | 身份证号码 | 2023年见习月数 | 2024年见习月数 | 生活补贴金额 | 商业保险补贴 | 见习单位 |
1 | 陈*福 | 330381********0113 | 2 | 4 | 7908 | 50 | 温州当游网络科技有限公司 |
2 | 张* | 330381********0417 | 4 | 5424 | 50 | 浙江瑞志机械有限公司 | |
3 | 黄*炜 | 330381********5517 | 2 | 2712 | 50 | ||
4 | 李*成 | 330303********3619 | 2.5 | 3390 | 50 | 浙江久恒光电科技有限公司 | |
5 | 吕*达 | 412728********5718 | 2 | 2484 | 50 | 浙江长城换向器股份有限公司 | |
6 | 祝*峰 | 330881********1917 | 1.5 | 1863 | 50 | ||
7 | 董*鑫 | 522128********5514 | 6 | 8136 | 50 | ||
8 | 林*茜 | 220521********6524 | 6 | 8136 | 50 | ||
9 | 吕* | 511011********4190 | 3 | 4068 | 50 | ||
10 | 冉*欢 | 522121********1617 | 6 | 8136 | 50 | ||
11 | 王*香 | 520111********4526 | 2 | 2712 | 50 | ||
12 | 黎*梅 | 522228********3160 | 6 | 7452 | 50 | ||
13 | 李* | 440982********5395 | 3 | 4068 | 50 | 浙江正博智能机械有限公司 | |
14 | 黄*凯 | 332522********2411 | 3 | 4068 | 50 | ||
15 | 徐* | 430624********331X | 3 | 4068 | 50 | ||
16 | 黄*旭 | 350784********0014 | 3 | 4068 | 50 | ||
17 | 周*兵 | 511521********0856 | 3 | 4068 | 50 | ||
18 | 郭*琪 | 330381********4061 | 1 | 1356 | 50 | ||
19 | 王*玟 | 412727********0468 | 3 | 4068 | 50 | ||
20 | 邵*烽 | 330324********6652 | 3 | 4068 | 50 | ||
21 | 项*豪 | 330382********8013 | 3 | 4068 | 50 | ||
22 | 郑*阳 | 330381********4733 | 3 | 4068 | 50 | ||
23 | 冯* | 330381********7118 | 3 | 4068 | 50 | ||
24 | 李*轩 | 620121********3118 | 3 | 4068 | 50 | ||
25 | 胡*高 | 330381********4115 | 3 | 4068 | 50 | ||
26 | 王*豪 | 410403********5554 | 3 | 4068 | 50 | ||
27 | 周*博 | 330381********4713 | 1 | 1356 | 39.27 | ||
28 | 唐*风 | 520424********5358 | 3 | 4068 | 50 | ||
29 | 范* | 421125********4616 | 6 | 7452 | 50 | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司 | |
30 | 聂* | 421127********2216 | 6 | 7452 | 50 | ||
31 | 时*茹 | 411327********2037 | 6 | 7452 | 50 | ||
32 | 唐*惠 | 431121********1760 | 6 | 7452 | 50 | ||
33 | 杨* | 330324********3294 | 6 | 7452 | 50 | ||
34 | 陈* | 522401********5542 | 6 | 7452 | 50 | ||
35 | 张*五 | 410224********1056 | 6 | 7452 | 50 | ||
36 | 张*荣 | 360781********0074 | 6 | 7452 | 50 | ||
37 | 林*豪 | 362301********3638 | 6 | 7452 | 50 | ||
38 | 张*龙 | 362321********4070 | 6 | 7452 | 50 | ||
39 | 崔*富 | 411528********2214 | 6 | 7452 | 50 | ||
40 | 罗*玲 | 360311********0067 | 6 | 7452 | 50 | ||
41 | 谈*伟 | 340881********1310 | 6 | 7452 | 50 | ||
42 | 胡*民 | 420325********1517 | 1 | 1 | 2598 | 50 | |
43 | 廖*荣 | 450821********3675 | 6 | 7452 | 50 | ||
44 | 郑*友 | 460007********581X | 6 | 7452 | 50 | ||
45 | 罗* | 360781********6312 | 6 | 7452 | 50 | ||
46 | 孙*榕 | 640321********072X | 3 | 3726 | 50 | ||
47 | 刘*铭 | 421182********1312 | 5 | 6210 | 50 | ||
48 | 孙*通 | 370828********2015 | 6 | 7452 | 50 | ||
49 | 牛*慧 | 612729********1225 | 6 | 7452 | 50 |
公示时间:从2024年12月6日至12月8日止
注:公示期限内,任何个人和单位均可通过来电或来访的形式,向我办反映公示对象存在的问题
公示受理电话:65887539。
Copyright © 2010–2025 All Rights Reserved 版权所有 瑞安市人才发展有限公司 浙ICP备2024101450号
地址:瑞安市安阳路772号 EMAIL:
Powered by PHPYun.