单位: 元 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 见习时长 | 生活补贴金额 | 商业保险补贴 | 见习单位 |
1 | 龙*海 | 330326********7418 | 6 | 7452 | 50 | 浙江长城换向器股份有限公司 |
2 | 傅*莹 | 330381********6426 | 6 | 7452 | 50 | |
3 | 郑*瑞 | 330381********0515 | 6 | 7452 | 50 | |
4 | 柯*妮 | 330381********2533 | 6 | 7452 | 50 | |
5 | 沈*阳 | 330381********5938 | 5 | 6210 | 50 | |
6 | 田*雨 | 522121********1617 | 3 | 3726 | 50 | |
7 | 王*清 | 522128********7512 | 5 | 7245 | 50 | 温州瑞明工业股份有限公司 |
8 | 林*渊 | 330322********3632 | 5.5 | 7969.5 | 50 | |
9 | 曾*兴 | 522328********3228 | 5 | 7245 | 50 | |
10 | 李*龙 | 412724********5433 | 6 | 8694 | 50 | |
11 | 陈*欣 | 450981********1488 | 5.5 | 7969.5 | 50 | |
12 | 王*磊 | 330381********1712 | 5.5 | 7969.5 | 50 | |
13 | 吴*阳 | 522632********2571 | 6 | 8694 | 50 | |
14 | 管*海 | 522633********5411 | 6 | 8694 | 50 | |
15 | 周*艳 | 522128********4024 | 6 | 8694 | 50 | |
16 | 张*闪 | 412726********3346 | 6 | 8694 | 50 | |
17 | 金*梅 | 522724********3825 | 5 | 7245 | 50 | |
18 | 袁*瑶 | 640122********0044 | 6 | 7452 | 浙江新瑞立汽配有限公司 | |
19 | 陈*欢 | 130533********6111 | 6 | 7452 | ||
20 | 周*依 | 330381********3325 | 3 | 3726 | 50 |
浙江瑞志机械有限公司 |
公示时间:从2023年9月8日至9月11日止。
注:公示期限内,任何个人和单位均可通过来电或来访的形式,向我办反映公示对象存在的问题。
公示受理电话:65887102
Copyright © 2010–2025 All Rights Reserved 版权所有 瑞安市人才发展有限公司 浙ICP备2024101450号
地址:瑞安市安阳路772号 EMAIL:
Powered by PHPYun.